Compila e invia la cedola d'ordine indicando CIG, determina e i dati dell'Ente all'indirizzo marketing@bilancicomunali.it.
Scarica la Cedola d'Ordine
Tutti i nostri servizi sono acquistabili tramite Mepa, sul sito acquistinretepa. I codici prodotto sono nella tabella che trovate di seguito.
Codici Prodotto MEPA
Per assistenza nell'acquisto del bilancio del tuo Ente o nella preparazione delle Determine, contattaci.
Contatti
Dimensioni del Comune* | Prezzo annuale | Codice MEPA | Prezzo triennale** | Codice MEPA |
---|---|---|---|---|
fino a 499 abitanti | € 150,00 + IVA | BC1A | € 127,50 + IVA | BC3A |
da 500 a 999 abitanti | € 200,00 + IVA | BC1B | € 170,00 + IVA | BC3B |
da 1.000 a 1.999 abitanti | € 250,00 + IVA | BC1C | € 212,50 + IVA | BC3C |
da 2.000 a 4.999 abitanti | € 350,00 + IVA | BC1D | € 297,50 + IVA | BC3D |
da 5.000 a 9.999 abitanti | € 500,00 + IVA | BC1E | € 425,00 + IVA | BC3E |
da 10.000 a 19.999 abitanti | € 700,00 + IVA | BC1F | € 595,00 + IVA | BC3F |
da 20.000 a 59.999 abitanti | € 900,00 + IVA | BC1G | € 765,00 + IVA | BC3G |
da 60.000 a 99.999 abitanti | € 1100,00 + IVA | BC1H | € 935,00 + IVA | BC3H |
da 100.000 a 499.999 abitanti | € 1300,00 + IVA | BC1I | € 1105,00 + IVA | BC3I |
oltre 500.000 abitanti | € 1700,00 + IVA | BC1L | € 1445,00 + IVA | BC3L |
I prezzi si intendono esclusi IVA. Verrà applicato lo Split Payment dove previsto.
* Il numero di abitanti è stimato in base agli ultimi dati acquisiti dal Ministero dell'Interno 2023
** L'importo indicato nel prezzo triennale è inteso come costo annuale.